PROLIST
產(chǎn)品展示您的位置 >> 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電力檢修儀器儀表 > HNVLF系列程控超低頻高壓發(fā)生器 > GTB 干式試驗變壓器
干式試驗變壓器是檢驗電氣設(shè)備性能的重要項目之一。采用線圈環(huán)氧真空澆注而成,并有效地削弱了漏磁提高了絕緣強度和抗?jié)衲芰?。特別適用于電力系統(tǒng)及各電力用戶在現(xiàn)場檢測各種電器設(shè)備的絕緣性能,直流耐壓及泄漏電流試驗。 它廣泛適用于電力系統(tǒng)、農(nóng)電、鐵路、油田、變電站、發(fā)水電廠及廠礦企業(yè)、大專中院??蒲袉挝桓邏涸囼炇摇?/span>
1、體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊實,免維護;
2、接線簡單直觀,使用方便;
3、絕緣可靠性好,外形美觀;
4、有過電壓保護功能,安全可靠。
高壓試驗變壓器、電力高壓試驗變壓器、超輕型高壓試驗變壓器、串級式高壓試驗變壓器、交直流高壓發(fā)生器、高壓升壓器、高壓耐壓機、高壓耐壓儀、干式試驗變壓器
1、阻抗電壓:≤12%
2、輸出電壓波形:正弦波
3、空載電流:<4%
4、表面溫升:<55℃
5、允許連續(xù)運行時間:60min
6、主要產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格型號 | 容量(kVA) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(kV) | 輸出電流(mA) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
GTB-1.5/50 | 1.5 | 200 | 50 | 30 | 260×240×450 | 12 |
GTB-3/50 | 3 | 60 | 330×280×510 | 25 | ||
GTB-5/50 | 5 | 100 | 330×280×510 | 37 | ||
GTB-10/50 | 10 | 200 | 360×350×850 | 32 | ||
GTB-15/50 | 15 | 300 | 360×350×950 | 72 | ||
GTB-20/50 | 20 | 400 | 360×350×1000 | 78 | ||
GTB-25/50 | 25 | 500 | 430×450×1100 | 82 | ||
GTB-30/50 | 30 | 600 | 430×450×1200 | 120 | ||
GTB-5/100 | 5 | 200 | 100 | 50 | 360×350×1000 | 72 |
GTB-10/100 | 10 | 100 | 360×350×1100 | 75 | ||
GTB-15/100 | 15 | 150 | 360×350×1200 | 78 | ||
GTB-20/100 | 20 | 200 | 430×450×1200 | 82 | ||
GTB-25/100 | 25 | 250 | 430×450×1200 | 110 | ||
GTB-30/100 | 30 | 300 | 430×450×1200 | 120 | ||
GTB-15/120 | 15 | 120 | 125 | 360×350×1100 | 85 | |
GTB-20/120 | 20 | 160 | 430×450×1200 | 90 | ||
GTB-25/120 | 25 | 200 | 430×450×1200 | 115 | ||
GTB-30/120 | 30 | 250 | 430×450×1200 | 130 |
說明:非標(biāo)或不在表中的見標(biāo)牌參數(shù)