PROLIST
PL9000地下管線探測(cè)儀適用范圍:地下管線探測(cè)。
PL9000地下管線探測(cè)儀
技術(shù)參數(shù):
1.發(fā)射機(jī)技術(shù)指標(biāo)
注入法 | 480Hz、31KHz、故障測(cè)量 |
感應(yīng)方式 | 31KHz |
鉗夾方式 | 31KHz |
輸出電壓 | 0-400Vp-p根據(jù)絕緣情況變化 |
輸出波形 | 正弦波 |
電 源 | 11.1VDC 4.4AH 鋰電池 |
zui大輸出功率 | 10W |
功耗 | <1.0W |
電源 | 11.1VDC 1.8AH 鋰電池 |
zui大測(cè)試線路埋深 | 4.5米 (正常情況下) |
測(cè)試線路埋深誤差 | ±0.05h±5cm (h為管線的埋深) |
測(cè)試線路路由誤差 | ≤5cm |
利用注入法測(cè)試管線路由及埋深有效長(zhǎng)度 | 不小于10Km(正常情況下) |
利用感應(yīng)法測(cè)試線路路由及埋深有效長(zhǎng)度 | 不小于3Km(正常情況下) |
利用鉗夾法測(cè)試線路路由及埋深有效長(zhǎng)度 | 不小于6Km(正常情況下) |
絕緣故障檢測(cè) | 不小于2MΩ |
注:正常情況下指所測(cè)試的管線在上述測(cè)量范圍內(nèi)沒有絕緣故障及其它干擾。
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃-70℃ |
相對(duì)濕度 | 10%~90% |
大氣壓力 | 86~106KPa |
環(huán)境噪聲 | ≤60dB
|